ค่าใช้จ่ายบุคลากร | |
รายการ | จำนวนเงิน |
เงินเดือนครู | 8,194,761.00 |
เงินเดือนแม่บ้านและรักษาความปลอดภัย | 462,000.00 |
ค่าตอบแทนครูสอนวันอาทิตย์ | 907,839.00 |
ค่าตอบแทนครูพิเศษ | 269,596.00 |
ค่าสอนภาคฤดูร้อนและปรับระดับคะแนน | 75,960.00 |
ค่าสวัสดิการ | 11,900.00 |
เงินสมทบกองทุนสงเคราะห์ (3%) | 178,100,895.00 |
รวม | 10,100,895.00 |
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน | |
ค่าเช่าคอมพิวเตอร์ | 2,040,000.00 |
ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร | 210,000.000.00 |
ค่าใช้จ่ายสำนักงาน | 172,495.61 |
ค่าหนังสือเรียน | 1,425,297.00 |
ค่าหนังสือเรียนอิสลามศึกษา | 143,859.00 |
ค่าเครื่องแบบ | 825,885.00 |
ค่าบัตรนักศึกษาและสายคล้อง | 25,840.00 |
ค่าอุปกรณ์การเรียน | 325,468.00 |
ค่าจ้าง | 92,095.00 |
ค่าซ่อมแซม | 260,872.00 |
ค่าบริการ | 148,308.00 |
ค่าใช้จ่ายประกวด แสดง แข่งขันทักษะ | 192,976.00 |
ค่าเดินทาง | 154,041.00 |
ค่าใช้จ่ายจัดกิจกรรม | 895,767.50 |
ค่าน้ำมัน | 17,203.00 |
ค่ารับรอง | 91,892.00 |
ค่าธรรมเนียมอื่น | 14,006.25 |
ค่าวัสดุสิ้นเปลือง | 125,293.21 |
ค่าป้ายไวนิล | 56,517.00 |
ค่าโทรศัพท์ | 74,178.67 |
ค่าวัสดุครุภัณฑ์ | 116,797.00 |
ค่าใช้จ่ายยานพาหนะ | 98,689.00 |
ค่ายา | 6,441.00 |
ค่าใช้จ่ายแนะแนว | 63,796.00 |
ค่าอบรมสัมมนา | 51,461.00 |
ค่าไฟฟ้า | 470,647,.96 |
ค่าน้ำประปา | 29,353.23 |
ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร มิเตอร์ | 129,592.04 |
ค่าใช้จ่ายโครงการการกุศล (กุรบาน63) | 87,617.00 |
ค่าโครงการพิเศษภายนอก | 325,910.00 |
ค่าตรวจสุขภาพ | 145,520.00 |
เบี้ยประกันภัย | 123,541.00 |
ค่าเช่าระบบบริหารสถานศึกษา | 62,274.00 |
ภาษีที่ดินและโรงเรือน | 61,044.00 |
ค่าประกันอุบัติเหตุนักเรียนนักศึกษาและบุคลากร | 150,000.00 |
รวม | 9,217,241.45 |
รายจ่าย | จำนวนเงิน |
1. งบบุคลากร |
10,100,865.00 |
2. งบดำเนินการ | 9,217,241.45 |
3. งบลงทุน |
57,000.00 |
4. งบเงินอุดหนุน |
9,054,042.81 |
5. รายจ่ายอื่นๆ | 548,403.00 |
รวมรายจ่าย |
28,977,582.26 |
รายจ่าย | จำนวนเงิน |
1. งบบุคลากร |
10,018,782.00 |
2. งบดำเนินการ | 6,232,852.04 |
3. งบลงทุน | 512,386.49 |
4. งบเงินอุดหนุน |
1,724,316.13 |
5. รายจ่ายอื่นๆ | 441,676.00 |
รวมรายจ่าย |
18,930,012.66 |
รายจ่าย |
จำนวนเงิน | ร้อยละ | หมายเหตุ |
1. รายจ่ายค่าวัสดุฝึก อุปกรณ์และสื่อสำหรับการเรียนการสอน | 191,230 | 21.44 | |
2. รายจ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนใช้ความรู้ความสามารถไปบริการวิชาการ วิชาชีพ หรือทำประโยชน์ต่อชุมชน สังคม | 496,247.35 | 12.98 | |
3. รายจ่ายในการส่งเสริม สนับสนุน การจัดทำ การประกวด การแสดง โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ของผู้เรียน | 115,758 | 12.98 | |
4. รายจ่ายในการส่งเสริม สนับสนุน การจัดกิจกรรมด้านการรักชาติ เทินทูนพระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และทะนุบำรุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การกีฬาและนันทนาการ การส่งเสริมการดำรงตนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง |
88,450 | 9.92 | |
รวมรายจ่าย |
891,685.35 | 100 |